敌机锁定 线下返利文档
发布时间:2023-12-15 23:11:27
| 天数 | 不限时累充金额 | 获得奖励 | 物品id | 数量 | |
| 500 | 雷明顿 | 1148 | 1 | ||
| 火力赋能 | 1146 | 10 | |||
| 霸主赋能 | 3010170 | 1 | |||
| 不限时间 | 1000 | 传奇狙击手 | 101007 | 1 | |
| 神力赋能 | 3040005 | 3 | |||
| 神甲赋能 | 3040004 | 1 | |||
| 2000 | 朋克步枪 | 104001 | 1 | ||
| 火力赋能 | 1146 | 5 | |||
| 霸主赋能 | 3010170 | 1 | |||
| 3000 | 特级滑板S2 | 4003 | 1 | ||
| 威力赋能 | 1136 | 5 | |||
| 巡航赋能 | 3010174 | 1 | |||
| 4000 | 朋克机壳 | 106011 | 1 | ||
| 动力赋能 | 1166 | 5 | |||
| 战斗赋能 | 3010172 | 1 | |||
| 5000 | 恶魔之翼 | 102035 | 1 | ||
| 能量赋能 | 1126 | 10 | |||
| 羽箭赋能 | 3010171 | 1 | |||
| 7000 | 奇异之夜 | 104036 | 1 | ||
| 火力赋能 | 1146 | 10 | |||
| 霸主赋能 | 3010170 | 2 | |||
| 10000 | 聚能战枪 | 104044 | 1 | ||
| 神力赋能 | 3040005 | 10 | |||
| 神甲赋能 | 3040004 | 2 | |||
| 12000 | 天空主宰 | 102038 | 1 | ||
| 能量赋能 | 1126 | 15 | |||
| 羽箭赋能 | 3010171 | 3 | |||
| 完美洗练剂 | 3020002 | 20 | |||
| 15000 | 机械师 | 101107 | 1 | ||
| 威力赋能 | 1136 | 15 | |||
| 巡航赋能 | 3010174 | 3 | |||
| 完美洗练剂 | 3020002 | 30 | |||
| 25888 | 队长激光枪 | 104040 | 1 | ||
| 火力赋能 | 1146 | 30 | |||
| 霸主赋能 | 3010170 | 5 | |||
| 神装石 | 1232 | 10000 | |||
| 31888 | 队长飞行器 | 103050 | 1 | ||
| 火力赋能 | 1146 | 30 | |||
| 霸主赋能 | 3010170 | 5 | |||
| 完美洗练剂 | 3020002 | 100 | |||
| 38888 | 队长机械翼 | 102039 | 1 | ||
| 能量赋能 | 1126 | 50 | |||
| 羽箭赋能 | 3010171 | 8 | |||
| 神装石 | 1232 | 10000 | |||
| 45888 | 队长战甲 | 101103 | 2 | ||
| 火力赋能 | 1146 | 50 | |||
| 霸主赋能 | 3010170 | 8 | |||
| 神装石 | 1232 | 10000 | |||
| 55888 | 未知物质 | 2 | |||
| 火力赋能 | 1146 | 100 | |||
| 霸主赋能 | 3010170 | 10 | |||
| 完美洗练剂 | 3020002 | 200 | |||
| 65888 | 质量危机 | 1 | |||
| 金色时装任选1 | 3300088 | 1 | |||
| 特级外显包三 | 210038 | 2 | |||
| 光影碎片 | 511000 | 500 | |||
| 76888 | 未知物质 | 112033 | 1 | ||
| 金色时装任选2 | 1 | ||||
| 特级外显包三 | 210038 | 2 | |||
| 光影碎片 | 511000 | 500 | |||
| 88888 | 虚拟现实 | 1 | |||
| 金色时装任选2 | 3300088 | 1 | |||
| 特级外显包三 | 210038 | 2 | |||
| 光影碎片 | 511000 | 500 | |||
| 98888 | 未来能源 | 1 | |||
| 金色飞行器任选 | 3300086 | 2 | |||
| 金色幻影任选宝箱 | 3300091 | 1 | |||
| 光影碎片 | 511000 | 1000 | |||
| 101888 | 队长套装任选 | 1 | |||
| 金色飞行器任选 | 3300086 | 2 | |||
| 金色幻影任选宝箱 | 3300091 | 1 | |||
| 光影碎片 | 511000 | 1000 | |||
| 128888 | 重型武装 | 492116 | 1 | ||
| 金色机壳任选2 | 3300084 | 2 | |||
| 金色幻影任选宝箱 | 3300091 | 2 | |||
| 光影碎片 | 511000 | 1000 | |||
| 150888 | 雷霆飓风 | 492117 | 1 | ||
| 金色枪械任选 | 3300087 | 2 | |||
| 金色幻影任选宝箱 | 3300091 | 2 | |||
| 光影碎片 | 511000 | 1000 | |||
| 170888 | 雷霆飓风 | 492117 | 1 | ||
| 金色机壳任选2 | 3300087 | 2 | |||
| 金色幻影任选宝箱 | 3300091 | 2 | |||
| 光影碎片 | 511000 | 1000 | |||
| 200888 | 银翼勇士 | 492118 | 1 | ||
| 金色时装任选2 | 3300089 | 2 | |||
| 彩色幻影任选宝箱 | 3300092 | 1 | |||
| 光影碎片 | 511000 | 2000 | |||
| 258888 | 虚空霸主 | 492119 | 1 | ||
| 金色飞行器任选 | 3300086 | 3 | |||
| 彩色幻影任选宝箱 | 3300092 | 2 | |||
| 光影碎片 | 511000 | 2000 | |||
| 308888 | 彩色机甲任选宝箱 | 3300093 | 1 | ||
| 金色机壳任选3 | 3300085 | 3 | |||
| 彩色幻影任选宝箱 | 3300092 | 2 | |||
| 光影碎片 | 511000 | 3000 | |||
| 368888 | 彩色机甲任选宝箱 | 3300093 | 2 | ||
| 金色机壳任选3 | 3300085 | 5 | |||
| 彩色幻影任选宝箱 | 3300092 | 3 | |||
| 光影碎片 | 511000 | 5000 | |||
| 418888 | 彩色机甲任选宝箱 | 3300093 | 2 | ||
| 金色机壳任选3 | 3300085 | 5 | |||
| 彩色幻影任选宝箱 | 3300092 | 3 | |||
| 光影碎片 | 511000 | 5000 | 













 
                         
  

